வேதிக் த்ருஷ்டி
  1. முகப்பு
  2. பாய் தூஜ் 2026

பாய் தூஜ் 2026: தேதியும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் பாய் தூஜ் திலக நேரம்

சரியான நேரங்களுக்கு உங்கள் நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பாய் தூஜ் 2026 தேதி

புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026

புது டெல்லி: பாய் தூஜ் திலக நேரம் மதியம் 1:10 – 3:20. திலகம் அபராஹ்ணத்தில், அதாவது பகலின் நான்காவது ஐந்தில் ஒரு பங்கில் (மதியத்திற்குப் பின்), துவிதியை இருக்கும்போது இடப்படுகிறது.

தீபாவளி 2026 ஐந்து நாட்கள் (புது டெல்லி)

நாள்தேதிநேரம்
தந்தேராஸ்
தந்தேராஸ் பூஜை நேரம்
வெள்ளிக்கிழமை, 6 நவம்பர் 2026மாலை 6:03 – இரவு 7:58
நரக சதுர்த்தசி
அப்யங்க ஸ்நானம் (எண்ணெய்க் குளியல்)
ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026காலை 5:41 – 6:38
தீபாவளி
லட்சுமி பூஜை நேரம்
ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026மாலை 5:55 – இரவு 7:50
கோவர்த்தன பூஜை
கோவர்த்தன பூஜை காலை நேரம்
செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026காலை 6:40 – 8:50
பாய் தூஜ்
பாய் தூஜ் திலக நேரம்
புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:10 – 3:20

இந்திய நகரங்களில் பாய் தூஜ் 2026

நகரம்தேதிபாய் தூஜ் திலக நேரம்
மும்பைபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:30 – 3:46
டெல்லிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:10 – 3:20
பெங்களூருபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:13 – 3:32
ஹைதராபாத்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:08 – 3:25
அகமதாபாத்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:30 – 3:43
சென்னைபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:02 – 3:21
கொல்கத்தாபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:27 – 2:41
சூரத்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:30 – 3:44
புனேபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:26 – 3:42
ஜெய்ப்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:16 – 3:27
லக்னோபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:56 – 3:06
கான்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:58 – 3:09
நாக்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:05 – 3:19
இந்தூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:17 – 3:31
தானேபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:30 – 3:45
போபால்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:11 – 3:24
விசாகப்பட்டினம்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:49 – 3:05
பிம்ப்ரி-சிஞ்ச்வட்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:27 – 3:42
பாட்னாபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:39 – 2:51
வடோதராபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:28 – 3:42
காசியாபாத்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:09 – 3:19
லூதியானாபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:15 – 3:23
ஆக்ராபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:07 – 3:18
நாசிக்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:26 – 3:41
ஃபரிதாபாத்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:10 – 3:20
மீரட்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:08 – 3:17
ராஜ்கோட்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:38 – 3:51
கல்யாண்-டோம்பிவலிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:29 – 3:44
வசை-விரார்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:30 – 3:46
வாரணாசிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:48 – 3:00
ஸ்ரீநகர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:18 – 3:24
சத்ரபதி சம்பாஜிநகர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:20 – 3:35
தன்பாத்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:35 – 2:47
அமிர்தசரஸ்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:18 – 3:26
நவி மும்பைபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:30 – 3:45
பிரயாக்ராஜ்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:52 – 3:04
ராஞ்சிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:39 – 2:52
ஹவுராபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:28 – 2:41
கோயம்புத்தூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:16 – 3:36
ஜபல்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:01 – 3:14
குவாலியர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:07 – 3:18
விஜயவாடாபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:00 – 3:17
ஜோத்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:27 – 3:39
மதுரைபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:12 – 3:32
ராய்ப்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:55 – 3:09
கோட்டாபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:16 – 3:28
குவாஹாத்திபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:13 – 2:24
சண்டிகர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:11 – 3:19
சோலாப்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:18 – 3:35
ஹுப்பள்ளி-தார்வாட்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:22 – 3:40
பரேலிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:01 – 3:11
மொராதாபாத்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:04 – 3:13
மைசூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:17 – 3:36
குருகிராம்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:11 – 3:21
அலிகர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:07 – 3:17
ஜலந்தர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:16 – 3:24
திருச்சிராப்பள்ளிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:09 – 3:29
புவனேஸ்வர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:38 – 2:53
சேலம்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:11 – 3:31
மீரா-பயந்தர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:30 – 3:46
திருவனந்தபுரம்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:17 – 3:38
பிவண்டிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:29 – 3:45
சஹாரன்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:08 – 3:17
கோரக்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:46 – 2:57
குண்டூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:01 – 3:18
பிகானேர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:26 – 3:36
அமராவதிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:10 – 3:24
நொய்டாபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:09 – 3:19
ஜம்சேத்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:36 – 2:49
பிலாய்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:56 – 3:10
கட்டாக்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:38 – 2:52
கொச்சிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:19 – 3:39
டேராடூன்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:06 – 3:15
ஜம்முபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:18 – 3:25
உஜ்ஜைன்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:17 – 3:30
ஹரித்வார்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:06 – 3:15
மதுராபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:08 – 3:19
அயோத்திபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:51 – 3:02
திருப்பதிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:05 – 3:24
பூரிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:38 – 2:53

இந்தியாவுக்கு வெளியே பாய் தூஜ் 2026

வெளிநாட்டில் தேதி இந்தியாவை விட ஒரு நாள் முன்பாக இருக்கலாம்; நேரங்கள் உள்ளூர் நேரம்.

நகரம்தேதிபாய் தூஜ் திலக நேரம்
துபாய்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:09 – 3:21
அபுதாபிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:13 – 3:25
ரியாத்செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 12:43 – 2:56
தோஹாபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:24 – 2:36
மஸ்கட்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 12:57 – 3:10
குவைத் நகரம்செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 12:37 – 2:46
சிங்கப்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 2:01 – மாலை 4:26
கோலாலம்பூர்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 2:09 – மாலை 4:33
லண்டன்செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 12:39 – 2:29
டொராண்டோசெவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 1:00 – 2:59
வான்கூவர்செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 12:52 – 2:45
நியூயார்க்செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 12:40 – 2:41
சிகாகோசெவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 12:34 – 2:34
ஹியூஸ்டன்செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 1:10 – 3:19
டாலஸ்செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 1:15 – 3:22
சான் ஹோசேசெவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 12:53 – 2:57
சிட்னிபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 2:02 – மாலை 4:47
மெல்பர்ன்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 2:29 – மாலை 5:17
ஆக்லாந்துபுதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 2:29 – மாலை 5:16
டர்பன்செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026மதியம் 1:01 – 3:43
போர்ட் லூயிஸ்புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026மதியம் 1:12 – 3:48

ஒவ்வொரு நாளின் நல்ல, தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள், இலவசம்

ராகு காலம், நாளின் சிறந்த நேரம், பண்டிகை நினைவூட்டல்கள், தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் உட்பட ஒன்பது இந்திய மொழிகளில்.

மக்கள் கேட்கும் கேள்விகள்

புது டெல்லியில் பாய் தூஜ் 2026 எப்போது?
புது டெல்லியில் பாய் தூஜ் 2026 புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 அன்று. பாய் தூஜ் திலக நேரம்: மதியம் 1:10 – 3:20.
ஒவ்வொரு நகரத்திலும் நேரம் ஏன் வேறுபடுகிறது?
நேரங்கள் உள்ளூர் சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், சந்திரோதயம், உதய லக்னம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவை; இவை இடத்திற்கேற்ப மாறும். திதி எல்லா இடத்திலும் ஒரே கணத்தில் தொடங்கி முடிகிறது. முழுமையாக்கல், முறை வேறுபாடுகளால் பஞ்சாங்கங்களுக்கு இடையே ஒரு நிமிடம் வேறுபடலாம்.

இடம்: ஒவ்வொரு நகரம். ஸ்விஸ் எஃபெமெரிஸ், லாஹிரி அயனாம்சம் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டது. பிரதோஷ காலம் இரவின் முதல் ஐந்தில் ஒரு பங்கு; லக்னம் அந்த இடத்தின் நிராயண உதய லக்னம். நேரங்கள் அருகிலுள்ள நிமிடத்திற்கு முழுமையாக்கப்பட்டவை. கணக்கீட்டு முறை