- முகப்பு
- பாய் தூஜ் 2026
பாய் தூஜ் 2026: தேதியும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் பாய் தூஜ் திலக நேரம்
சரியான நேரங்களுக்கு உங்கள் நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பாய் தூஜ் 2026 தேதி
புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026
புது டெல்லி: பாய் தூஜ் திலக நேரம் மதியம் 1:10 – 3:20. திலகம் அபராஹ்ணத்தில், அதாவது பகலின் நான்காவது ஐந்தில் ஒரு பங்கில் (மதியத்திற்குப் பின்), துவிதியை இருக்கும்போது இடப்படுகிறது.
தீபாவளி 2026 ஐந்து நாட்கள் (புது டெல்லி)
| நாள் | தேதி | நேரம் |
|---|---|---|
| தந்தேராஸ் தந்தேராஸ் பூஜை நேரம் | வெள்ளிக்கிழமை, 6 நவம்பர் 2026 | மாலை 6:03 – இரவு 7:58 |
| நரக சதுர்த்தசி அப்யங்க ஸ்நானம் (எண்ணெய்க் குளியல்) | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:41 – 6:38 |
| தீபாவளி லட்சுமி பூஜை நேரம் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | மாலை 5:55 – இரவு 7:50 |
| கோவர்த்தன பூஜை கோவர்த்தன பூஜை காலை நேரம் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | காலை 6:40 – 8:50 |
| பாய் தூஜ் பாய் தூஜ் திலக நேரம் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:10 – 3:20 |
இந்திய நகரங்களில் பாய் தூஜ் 2026
| நகரம் | தேதி | பாய் தூஜ் திலக நேரம் |
|---|---|---|
| மும்பை | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:30 – 3:46 |
| டெல்லி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:10 – 3:20 |
| பெங்களூரு | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:13 – 3:32 |
| ஹைதராபாத் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:08 – 3:25 |
| அகமதாபாத் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:30 – 3:43 |
| சென்னை | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:02 – 3:21 |
| கொல்கத்தா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:27 – 2:41 |
| சூரத் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:30 – 3:44 |
| புனே | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:26 – 3:42 |
| ஜெய்ப்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:16 – 3:27 |
| லக்னோ | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:56 – 3:06 |
| கான்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:58 – 3:09 |
| நாக்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:05 – 3:19 |
| இந்தூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:17 – 3:31 |
| தானே | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:30 – 3:45 |
| போபால் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:11 – 3:24 |
| விசாகப்பட்டினம் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:49 – 3:05 |
| பிம்ப்ரி-சிஞ்ச்வட் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:27 – 3:42 |
| பாட்னா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:39 – 2:51 |
| வடோதரா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:28 – 3:42 |
| காசியாபாத் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:09 – 3:19 |
| லூதியானா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:15 – 3:23 |
| ஆக்ரா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:07 – 3:18 |
| நாசிக் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:26 – 3:41 |
| ஃபரிதாபாத் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:10 – 3:20 |
| மீரட் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:08 – 3:17 |
| ராஜ்கோட் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:38 – 3:51 |
| கல்யாண்-டோம்பிவலி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:29 – 3:44 |
| வசை-விரார் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:30 – 3:46 |
| வாரணாசி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:48 – 3:00 |
| ஸ்ரீநகர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:18 – 3:24 |
| சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:20 – 3:35 |
| தன்பாத் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:35 – 2:47 |
| அமிர்தசரஸ் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:18 – 3:26 |
| நவி மும்பை | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:30 – 3:45 |
| பிரயாக்ராஜ் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:52 – 3:04 |
| ராஞ்சி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:39 – 2:52 |
| ஹவுரா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:28 – 2:41 |
| கோயம்புத்தூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:16 – 3:36 |
| ஜபல்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:01 – 3:14 |
| குவாலியர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:07 – 3:18 |
| விஜயவாடா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:00 – 3:17 |
| ஜோத்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:27 – 3:39 |
| மதுரை | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:12 – 3:32 |
| ராய்ப்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:55 – 3:09 |
| கோட்டா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:16 – 3:28 |
| குவாஹாத்தி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:13 – 2:24 |
| சண்டிகர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:11 – 3:19 |
| சோலாப்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:18 – 3:35 |
| ஹுப்பள்ளி-தார்வாட் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:22 – 3:40 |
| பரேலி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:01 – 3:11 |
| மொராதாபாத் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:04 – 3:13 |
| மைசூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:17 – 3:36 |
| குருகிராம் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:11 – 3:21 |
| அலிகர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:07 – 3:17 |
| ஜலந்தர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:16 – 3:24 |
| திருச்சிராப்பள்ளி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:09 – 3:29 |
| புவனேஸ்வர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:38 – 2:53 |
| சேலம் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:11 – 3:31 |
| மீரா-பயந்தர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:30 – 3:46 |
| திருவனந்தபுரம் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:17 – 3:38 |
| பிவண்டி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:29 – 3:45 |
| சஹாரன்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:08 – 3:17 |
| கோரக்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:46 – 2:57 |
| குண்டூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:01 – 3:18 |
| பிகானேர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:26 – 3:36 |
| அமராவதி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:10 – 3:24 |
| நொய்டா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:09 – 3:19 |
| ஜம்சேத்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:36 – 2:49 |
| பிலாய் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:56 – 3:10 |
| கட்டாக் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:38 – 2:52 |
| கொச்சி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:19 – 3:39 |
| டேராடூன் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:06 – 3:15 |
| ஜம்மு | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:18 – 3:25 |
| உஜ்ஜைன் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:17 – 3:30 |
| ஹரித்வார் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:06 – 3:15 |
| மதுரா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:08 – 3:19 |
| அயோத்தி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:51 – 3:02 |
| திருப்பதி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:05 – 3:24 |
| பூரி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:38 – 2:53 |
இந்தியாவுக்கு வெளியே பாய் தூஜ் 2026
வெளிநாட்டில் தேதி இந்தியாவை விட ஒரு நாள் முன்பாக இருக்கலாம்; நேரங்கள் உள்ளூர் நேரம்.
| நகரம் | தேதி | பாய் தூஜ் திலக நேரம் |
|---|---|---|
| துபாய் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:09 – 3:21 |
| அபுதாபி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:13 – 3:25 |
| ரியாத் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:43 – 2:56 |
| தோஹா | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:24 – 2:36 |
| மஸ்கட் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:57 – 3:10 |
| குவைத் நகரம் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:37 – 2:46 |
| சிங்கப்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 2:01 – மாலை 4:26 |
| கோலாலம்பூர் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 2:09 – மாலை 4:33 |
| லண்டன் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:39 – 2:29 |
| டொராண்டோ | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:00 – 2:59 |
| வான்கூவர் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:52 – 2:45 |
| நியூயார்க் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:40 – 2:41 |
| சிகாகோ | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:34 – 2:34 |
| ஹியூஸ்டன் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:10 – 3:19 |
| டாலஸ் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:15 – 3:22 |
| சான் ஹோசே | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 12:53 – 2:57 |
| சிட்னி | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 2:02 – மாலை 4:47 |
| மெல்பர்ன் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 2:29 – மாலை 5:17 |
| ஆக்லாந்து | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 2:29 – மாலை 5:16 |
| டர்பன் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:01 – 3:43 |
| போர்ட் லூயிஸ் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:12 – 3:48 |
ஒவ்வொரு நாளின் நல்ல, தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள், இலவசம்
ராகு காலம், நாளின் சிறந்த நேரம், பண்டிகை நினைவூட்டல்கள், தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் உட்பட ஒன்பது இந்திய மொழிகளில்.
மக்கள் கேட்கும் கேள்விகள்
- புது டெல்லியில் பாய் தூஜ் 2026 எப்போது?
- புது டெல்லியில் பாய் தூஜ் 2026 புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 அன்று. பாய் தூஜ் திலக நேரம்: மதியம் 1:10 – 3:20.
- ஒவ்வொரு நகரத்திலும் நேரம் ஏன் வேறுபடுகிறது?
- நேரங்கள் உள்ளூர் சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், சந்திரோதயம், உதய லக்னம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவை; இவை இடத்திற்கேற்ப மாறும். திதி எல்லா இடத்திலும் ஒரே கணத்தில் தொடங்கி முடிகிறது. முழுமையாக்கல், முறை வேறுபாடுகளால் பஞ்சாங்கங்களுக்கு இடையே ஒரு நிமிடம் வேறுபடலாம்.
இடம்: ஒவ்வொரு நகரம். ஸ்விஸ் எஃபெமெரிஸ், லாஹிரி அயனாம்சம் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டது. பிரதோஷ காலம் இரவின் முதல் ஐந்தில் ஒரு பங்கு; லக்னம் அந்த இடத்தின் நிராயண உதய லக்னம். நேரங்கள் அருகிலுள்ள நிமிடத்திற்கு முழுமையாக்கப்பட்டவை. கணக்கீட்டு முறை