- முகப்பு
- நரக சதுர்த்தசி 2026
நரக சதுர்த்தசி 2026: தேதியும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் அப்யங்க ஸ்நானம் (எண்ணெய்க் குளியல்)
சரியான நேரங்களுக்கு உங்கள் நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
நரக சதுர்த்தசி 2026 தேதி
ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026
புது டெல்லி: அப்யங்க ஸ்நானம் (எண்ணெய்க் குளியல்) காலை 5:41 – 6:38. எண்ணெய்க் குளியல் சூரிய உதயத்திற்கு முன், சந்திரோதயத்திற்கும் சூரிய உதயத்திற்கும் இடையில், சதுர்த்தசி இருக்கும்போது எடுக்கப்படுகிறது.
தீபாவளி 2026 ஐந்து நாட்கள் (புது டெல்லி)
| நாள் | தேதி | நேரம் |
|---|---|---|
| தந்தேராஸ் தந்தேராஸ் பூஜை நேரம் | வெள்ளிக்கிழமை, 6 நவம்பர் 2026 | மாலை 6:03 – இரவு 7:58 |
| நரக சதுர்த்தசி அப்யங்க ஸ்நானம் (எண்ணெய்க் குளியல்) | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:41 – 6:38 |
| தீபாவளி லட்சுமி பூஜை நேரம் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | மாலை 5:55 – இரவு 7:50 |
| கோவர்த்தன பூஜை கோவர்த்தன பூஜை காலை நேரம் | செவ்வாய்க்கிழமை, 10 நவம்பர் 2026 | காலை 6:40 – 8:50 |
| பாய் தூஜ் பாய் தூஜ் திலக நேரம் | புதன்கிழமை, 11 நவம்பர் 2026 | மதியம் 1:10 – 3:20 |
இந்திய நகரங்களில் நரக சதுர்த்தசி 2026
| நகரம் | தேதி | அப்யங்க ஸ்நானம் (எண்ணெய்க் குளியல்) |
|---|---|---|
| மும்பை | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:45 – 6:42 |
| டெல்லி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:41 – 6:38 |
| பெங்களூரு | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:17 – 6:15 |
| ஹைதராபாத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:19 – 6:17 |
| அகமதாபாத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:52 – 6:49 |
| சென்னை | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:06 – 6:05 |
| கொல்கத்தா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:45 – 5:45 |
| சூரத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:48 – 6:45 |
| புனே | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:40 – 6:37 |
| ஜெய்ப்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:44 – 6:41 |
| லக்னோ | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:23 – 6:21 |
| கான்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:24 – 6:22 |
| நாக்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:22 – 6:20 |
| இந்தூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:38 – 6:35 |
| தானே | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:45 – 6:42 |
| போபால் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:32 – 6:30 |
| விசாகப்பட்டினம் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:00 – 5:59 |
| பிம்ப்ரி-சிஞ்ச்வட் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:40 – 6:38 |
| பாட்னா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:03 – 6:02 |
| வடோதரா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:48 – 6:45 |
| காசியாபாத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:40 – 6:37 |
| லூதியானா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:50 – 6:47 |
| ஆக்ரா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:35 – 6:33 |
| நாசிக் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:42 – 6:40 |
| ஃபரிதாபாத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:40 – 6:37 |
| மீரட் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:39 – 6:37 |
| ராஜ்கோட் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:58 – 6:55 |
| கல்யாண்-டோம்பிவலி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:44 – 6:41 |
| வசை-விரார் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:45 – 6:43 |
| வாரணாசி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:12 – 6:10 |
| ஸ்ரீநகர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 6:00 – 6:57 |
| சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:36 – 6:33 |
| தன்பாத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:55 – 5:54 |
| அமிர்தசரஸ் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:56 – 6:52 |
| நவி மும்பை | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:44 – 6:41 |
| பிரயாக்ராஜ் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:17 – 6:15 |
| ராஞ்சி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:59 – 5:58 |
| ஹவுரா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:46 – 5:45 |
| கோயம்புத்தூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:17 – 6:16 |
| ஜபல்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:21 – 6:19 |
| குவாலியர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:33 – 6:31 |
| விஜயவாடா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:09 – 6:08 |
| ஜோத்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:55 – 6:51 |
| மதுரை | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:11 – 6:10 |
| ராய்ப்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:11 – 6:10 |
| கோட்டா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:41 – 6:39 |
| குவாஹாத்தி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:37 – 5:36 |
| சண்டிகர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:46 – 6:43 |
| சோலாப்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:30 – 6:28 |
| ஹுப்பள்ளி-தார்வாட் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:31 – 6:28 |
| பரேலி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:31 – 6:29 |
| மொராதாபாத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:35 – 6:32 |
| மைசூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:20 – 6:18 |
| குருகிராம் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:41 – 6:39 |
| அலிகர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:36 – 6:34 |
| ஜலந்தர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:52 – 6:49 |
| திருச்சிராப்பள்ளி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:10 – 6:08 |
| புவனேஸ்வர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:53 – 5:52 |
| சேலம் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:13 – 6:12 |
| மீரா-பயந்தர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:45 – 6:42 |
| திருவனந்தபுரம் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:14 – 6:13 |
| பிவண்டி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:44 – 6:42 |
| சஹாரன்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:42 – 6:39 |
| கோரக்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:12 – 6:11 |
| குண்டூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:10 – 6:08 |
| பிகானேர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:56 – 6:53 |
| அமராவதி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:27 – 6:25 |
| நொய்டா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:40 – 6:37 |
| ஜம்சேத்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:55 – 5:54 |
| பிலாய் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:13 – 6:11 |
| கட்டாக் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:53 – 5:52 |
| கொச்சி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:19 – 6:17 |
| டேராடூன் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:40 – 6:37 |
| ஜம்மு | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:58 – 6:54 |
| உஜ்ஜைன் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:38 – 6:36 |
| ஹரித்வார் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:39 – 6:36 |
| மதுரா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:37 – 6:35 |
| அயோத்தி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:17 – 6:15 |
| திருப்பதி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:11 – 6:09 |
| பூரி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:52 – 5:51 |
இந்தியாவுக்கு வெளியே நரக சதுர்த்தசி 2026
வெளிநாட்டில் தேதி இந்தியாவை விட ஒரு நாள் முன்பாக இருக்கலாம்; நேரங்கள் உள்ளூர் நேரம்.
| நகரம் | தேதி | அப்யங்க ஸ்நானம் (எண்ணெய்க் குளியல்) |
|---|---|---|
| துபாய் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:37 – 6:31 |
| அபுதாபி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:39 – 6:33 |
| ரியாத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:12 – 6:05 |
| தோஹா | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:52 – 5:46 |
| மஸ்கட் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:21 – 6:16 |
| குவைத் நகரம் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:14 – 6:06 |
| சிங்கப்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:45 – 6:47 |
| கோலாலம்பூர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:56 – 6:57 |
| லண்டன் | சனிக்கிழமை, 7 நவம்பர் 2026 | காலை 5:18 – 7:05 |
| டொராண்டோ | சனிக்கிழமை, 7 நவம்பர் 2026 | காலை 5:28 – 7:01 |
| வான்கூவர் | சனிக்கிழமை, 7 நவம்பர் 2026 | காலை 5:45 – 7:11 |
| நியூயார்க் | சனிக்கிழமை, 7 நவம்பர் 2026 | காலை 5:00 – 6:34 |
| சிகாகோ | சனிக்கிழமை, 7 நவம்பர் 2026 | காலை 4:59 – 6:30 |
| ஹியூஸ்டன் | சனிக்கிழமை, 7 நவம்பர் 2026 | காலை 5:12 – 6:40 |
| டாலஸ் | சனிக்கிழமை, 7 நவம்பர் 2026 | காலை 5:23 – 6:50 |
| சான் ஹோசே | சனிக்கிழமை, 7 நவம்பர் 2026 | காலை 5:14 – 6:39 |
| சிட்னி | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:47 – 5:49 |
| மெல்பர்ன் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:06 – 6:06 |
| ஆக்லாந்து | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 5:06 – 6:09 |
| டர்பன் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:04 – 4:56 |
| போர்ட் லூயிஸ் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 | காலை 4:30 – 5:25 |
ஒவ்வொரு நாளின் நல்ல, தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள், இலவசம்
ராகு காலம், நாளின் சிறந்த நேரம், பண்டிகை நினைவூட்டல்கள், தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் உட்பட ஒன்பது இந்திய மொழிகளில்.
மக்கள் கேட்கும் கேள்விகள்
- புது டெல்லியில் நரக சதுர்த்தசி 2026 எப்போது?
- புது டெல்லியில் நரக சதுர்த்தசி 2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை, 8 நவம்பர் 2026 அன்று. அப்யங்க ஸ்நானம் (எண்ணெய்க் குளியல்): காலை 5:41 – 6:38.
- நரக சதுர்த்தசி தான் தமிழ்நாட்டு தீபாவளியா?
- ஆம். தமிழ்நாட்டிலும் தென்னிந்தியாவின் பெரும்பகுதியிலும் தீபாவளி நரக சதுர்த்தசி காலையில் சூரிய உதயத்திற்கு முன் எண்ணெய்க் குளியலுடன் கொண்டாடப்படுகிறது; வட இந்தியாவில் லட்சுமி பூஜை அமாவாசை மாலையில் நடக்கிறது.
- ஒவ்வொரு நகரத்திலும் நேரம் ஏன் வேறுபடுகிறது?
- நேரங்கள் உள்ளூர் சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், சந்திரோதயம், உதய லக்னம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவை; இவை இடத்திற்கேற்ப மாறும். திதி எல்லா இடத்திலும் ஒரே கணத்தில் தொடங்கி முடிகிறது. முழுமையாக்கல், முறை வேறுபாடுகளால் பஞ்சாங்கங்களுக்கு இடையே ஒரு நிமிடம் வேறுபடலாம்.
இடம்: ஒவ்வொரு நகரம். ஸ்விஸ் எஃபெமெரிஸ், லாஹிரி அயனாம்சம் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டது. பிரதோஷ காலம் இரவின் முதல் ஐந்தில் ஒரு பங்கு; லக்னம் அந்த இடத்தின் நிராயண உதய லக்னம். நேரங்கள் அருகிலுள்ள நிமிடத்திற்கு முழுமையாக்கப்பட்டவை. கணக்கீட்டு முறை