- होम
- नरक चतुर्दशी 2026
नरक चतुर्दशी 2026: तारीख़ और हर शहर में अभ्यंग स्नान
सटीक समय के लिए अपना शहर चुनें।
नरक चतुर्दशी 2026 की तारीख़
रविवार, 8 नवंबर 2026
नई दिल्ली: अभ्यंग स्नान सुबह 5:41 – 6:38। अभ्यंग स्नान सूर्योदय से पहले, चंद्रोदय और सूर्योदय के बीच, चतुर्दशी रहते किया जाता है।
दिवाली 2026 के पांच दिन (नई दिल्ली)
| पर्व | तारीख़ | समय |
|---|---|---|
| धनतेरस धनतेरस पूजा मुहूर्त | शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | शाम 6:03 – रात 7:58 |
| नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:41 – 6:38 |
| दिवाली लक्ष्मी पूजा मुहूर्त | रविवार, 8 नवंबर 2026 | शाम 5:55 – रात 7:50 |
| गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त | मंगलवार, 10 नवंबर 2026 | सुबह 6:40 – 8:50 |
| भाई दूज भाई दूज तिलक का समय | बुधवार, 11 नवंबर 2026 | दोपहर 1:10 – 3:20 |
भारतीय शहरों में नरक चतुर्दशी 2026
| शहर | तारीख़ | अभ्यंग स्नान |
|---|---|---|
| मुंबई | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:45 – 6:42 |
| दिल्ली | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:41 – 6:38 |
| बेंगलुरु | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:17 – 6:15 |
| हैदराबाद | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:19 – 6:17 |
| अहमदाबाद | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:52 – 6:49 |
| चेन्नई | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:06 – 6:05 |
| कोलकाता | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:45 – 5:45 |
| सूरत | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:48 – 6:45 |
| पुणे | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:40 – 6:37 |
| जयपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:44 – 6:41 |
| लखनऊ | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:23 – 6:21 |
| कानपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:24 – 6:22 |
| नागपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:22 – 6:20 |
| इंदौर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:38 – 6:35 |
| ठाणे | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:45 – 6:42 |
| भोपाल | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:32 – 6:30 |
| विशाखापत्तनम | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:00 – 5:59 |
| पिंपरी-चिंचवड़ | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:40 – 6:38 |
| पटना | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:03 – 6:02 |
| वडोदरा | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:48 – 6:45 |
| गाज़ियाबाद | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:40 – 6:37 |
| लुधियाना | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:50 – 6:47 |
| आगरा | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:35 – 6:33 |
| नासिक | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:42 – 6:40 |
| फ़रीदाबाद | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:40 – 6:37 |
| मेरठ | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:39 – 6:37 |
| राजकोट | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:58 – 6:55 |
| कल्याण-डोंबिवली | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:44 – 6:41 |
| वसई-विरार | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:45 – 6:43 |
| वाराणसी | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:12 – 6:10 |
| श्रीनगर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 6:00 – 6:57 |
| छत्रपति संभाजीनगर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:36 – 6:33 |
| धनबाद | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:55 – 5:54 |
| अमृतसर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:56 – 6:52 |
| नवी मुंबई | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:44 – 6:41 |
| प्रयागराज | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:17 – 6:15 |
| रांची | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:59 – 5:58 |
| हावड़ा | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:46 – 5:45 |
| कोयंबटूर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:17 – 6:16 |
| जबलपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:21 – 6:19 |
| ग्वालियर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:33 – 6:31 |
| विजयवाड़ा | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:09 – 6:08 |
| जोधपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:55 – 6:51 |
| मदुरै | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:11 – 6:10 |
| रायपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:11 – 6:10 |
| कोटा | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:41 – 6:39 |
| गुवाहाटी | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:37 – 5:36 |
| चंडीगढ़ | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:46 – 6:43 |
| सोलापुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:30 – 6:28 |
| हुब्बल्ली-धारवाड़ | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:31 – 6:28 |
| बरेली | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:31 – 6:29 |
| मुरादाबाद | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:35 – 6:32 |
| मैसूरु | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:20 – 6:18 |
| गुरुग्राम | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:41 – 6:39 |
| अलीगढ़ | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:36 – 6:34 |
| जालंधर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:52 – 6:49 |
| तिरुचिरापल्ली | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:10 – 6:08 |
| भुवनेश्वर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:53 – 5:52 |
| सेलम | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:13 – 6:12 |
| मीरा-भायंदर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:45 – 6:42 |
| तिरुवनंतपुरम | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:14 – 6:13 |
| भिवंडी | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:44 – 6:42 |
| सहारनपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:42 – 6:39 |
| गोरखपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:12 – 6:11 |
| गुंटूर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:10 – 6:08 |
| बीकानेर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:56 – 6:53 |
| अमरावती | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:27 – 6:25 |
| नोएडा | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:40 – 6:37 |
| जमशेदपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:55 – 5:54 |
| भिलाई | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:13 – 6:11 |
| कटक | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:53 – 5:52 |
| कोच्चि | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:19 – 6:17 |
| देहरादून | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:40 – 6:37 |
| जम्मू | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:58 – 6:54 |
| उज्जैन | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:38 – 6:36 |
| हरिद्वार | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:39 – 6:36 |
| मथुरा | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:37 – 6:35 |
| अयोध्या | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:17 – 6:15 |
| तिरुपति | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:11 – 6:09 |
| पुरी | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:52 – 5:51 |
भारत के बाहर नरक चतुर्दशी 2026
विदेश में तारीख़ भारत से एक दिन पहले हो सकती है; समय स्थानीय है।
| शहर | तारीख़ | अभ्यंग स्नान |
|---|---|---|
| दुबई | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:37 – 6:31 |
| अबू धाबी | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:39 – 6:33 |
| रियाद | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:12 – 6:05 |
| दोहा | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:52 – 5:46 |
| मस्कट | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:21 – 6:16 |
| कुवैत सिटी | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:14 – 6:06 |
| सिंगापुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:45 – 6:47 |
| कुआलालंपुर | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:56 – 6:57 |
| लंदन | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | सुबह 5:18 – 7:05 |
| टोरंटो | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | सुबह 5:28 – 7:01 |
| वैंकूवर | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | सुबह 5:45 – 7:11 |
| न्यूयॉर्क | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | सुबह 5:00 – 6:34 |
| शिकागो | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | सुबह 4:59 – 6:30 |
| ह्यूस्टन | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | सुबह 5:12 – 6:40 |
| डैलस | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | सुबह 5:23 – 6:50 |
| सैन होज़े | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | सुबह 5:14 – 6:39 |
| सिडनी | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:47 – 5:49 |
| मेलबर्न | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:06 – 6:06 |
| ऑकलैंड | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 5:06 – 6:09 |
| डरबन | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:04 – 4:56 |
| पोर्ट लुई | रविवार, 8 नवंबर 2026 | सुबह 4:30 – 5:25 |
हर दिन का शुभ-अशुभ समय, मुफ़्त
राहु काल, दिन का सबसे अच्छा समय और त्योहारों की याद, हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल और छह और भारतीय भाषाओं में।
लोग अक्सर पूछते हैं
- नई दिल्ली में नरक चतुर्दशी 2026 कब है?
- नई दिल्ली में नरक चतुर्दशी 2026 रविवार, 8 नवंबर 2026 को है। अभ्यंग स्नान: सुबह 5:41 – 6:38।
- क्या नरक चतुर्दशी तमिलनाडु की दीपावली है?
- हां। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में दीपावली नरक चतुर्दशी की सुबह सूर्योदय से पहले तेल स्नान के साथ मनाई जाती है, जबकि उत्तर भारत में लक्ष्मी पूजा अमावस्या की शाम होती है।
- हर शहर में समय अलग क्यों है?
- समय स्थानीय सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और उदय लग्न पर निर्भर है, जो स्थान के साथ बदलते हैं। तिथि हर जगह एक ही क्षण शुरू और समाप्त होती है। गोलाई और पद्धति के छोटे अंतर से पंचांगों में एक मिनट का अंतर हो सकता है।
हर शहर के लिए स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से गणना। प्रदोष काल रात का पहला पांचवां भाग है; लग्न उस स्थान का निरयण उदय लग्न है। समय निकटतम मिनट तक। गणना पद्धति