- Home
- Narak Chaturdashi 2026
Narak Chaturdashi 2026: Date and Abhyang Snan (oil bath) in Every City
Pick your city for its exact times.
Narak Chaturdashi 2026 date
Sunday, 8 November 2026
New Delhi: Abhyang Snan (oil bath) 5:41 AM – 6:38 AM. The oil bath is taken before sunrise, between moonrise and sunrise, while Chaturdashi is running.
The five days of Diwali 2026 (New Delhi)
| Day | Date | Time |
|---|---|---|
| Dhanteras Dhanteras puja muhurat | Friday, 6 November 2026 | 6:03 PM – 7:58 PM |
| Narak Chaturdashi Abhyang Snan (oil bath) | Sunday, 8 November 2026 | 5:41 AM – 6:38 AM |
| Diwali Lakshmi Puja muhurat | Sunday, 8 November 2026 | 5:55 PM – 7:50 PM |
| Govardhan Puja Govardhan Puja morning muhurat | Tuesday, 10 November 2026 | 6:40 AM – 8:50 AM |
| Bhai Dooj Bhai Dooj tilak time | Wednesday, 11 November 2026 | 1:10 PM – 3:20 PM |
Narak Chaturdashi 2026 in Indian cities
| City | Date | Abhyang Snan (oil bath) |
|---|---|---|
| Mumbai | Sunday, 8 November 2026 | 5:45 AM – 6:42 AM |
| Delhi | Sunday, 8 November 2026 | 5:41 AM – 6:38 AM |
| Bengaluru | Sunday, 8 November 2026 | 5:17 AM – 6:15 AM |
| Hyderabad | Sunday, 8 November 2026 | 5:19 AM – 6:17 AM |
| Ahmedabad | Sunday, 8 November 2026 | 5:52 AM – 6:49 AM |
| Chennai | Sunday, 8 November 2026 | 5:06 AM – 6:05 AM |
| Kolkata | Sunday, 8 November 2026 | 4:45 AM – 5:45 AM |
| Surat | Sunday, 8 November 2026 | 5:48 AM – 6:45 AM |
| Pune | Sunday, 8 November 2026 | 5:40 AM – 6:37 AM |
| Jaipur | Sunday, 8 November 2026 | 5:44 AM – 6:41 AM |
| Lucknow | Sunday, 8 November 2026 | 5:23 AM – 6:21 AM |
| Kanpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:24 AM – 6:22 AM |
| Nagpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:22 AM – 6:20 AM |
| Indore | Sunday, 8 November 2026 | 5:38 AM – 6:35 AM |
| Thane | Sunday, 8 November 2026 | 5:45 AM – 6:42 AM |
| Bhopal | Sunday, 8 November 2026 | 5:32 AM – 6:30 AM |
| Visakhapatnam | Sunday, 8 November 2026 | 5:00 AM – 5:59 AM |
| Pimpri-Chinchwad | Sunday, 8 November 2026 | 5:40 AM – 6:38 AM |
| Patna | Sunday, 8 November 2026 | 5:03 AM – 6:02 AM |
| Vadodara | Sunday, 8 November 2026 | 5:48 AM – 6:45 AM |
| Ghaziabad | Sunday, 8 November 2026 | 5:40 AM – 6:37 AM |
| Ludhiana | Sunday, 8 November 2026 | 5:50 AM – 6:47 AM |
| Agra | Sunday, 8 November 2026 | 5:35 AM – 6:33 AM |
| Nashik | Sunday, 8 November 2026 | 5:42 AM – 6:40 AM |
| Faridabad | Sunday, 8 November 2026 | 5:40 AM – 6:37 AM |
| Meerut | Sunday, 8 November 2026 | 5:39 AM – 6:37 AM |
| Rajkot | Sunday, 8 November 2026 | 5:58 AM – 6:55 AM |
| Kalyan-Dombivli | Sunday, 8 November 2026 | 5:44 AM – 6:41 AM |
| Vasai-Virar | Sunday, 8 November 2026 | 5:45 AM – 6:43 AM |
| Varanasi | Sunday, 8 November 2026 | 5:12 AM – 6:10 AM |
| Srinagar | Sunday, 8 November 2026 | 6:00 AM – 6:57 AM |
| Chhatrapati Sambhajinagar | Sunday, 8 November 2026 | 5:36 AM – 6:33 AM |
| Dhanbad | Sunday, 8 November 2026 | 4:55 AM – 5:54 AM |
| Amritsar | Sunday, 8 November 2026 | 5:56 AM – 6:52 AM |
| Navi Mumbai | Sunday, 8 November 2026 | 5:44 AM – 6:41 AM |
| Prayagraj | Sunday, 8 November 2026 | 5:17 AM – 6:15 AM |
| Ranchi | Sunday, 8 November 2026 | 4:59 AM – 5:58 AM |
| Howrah | Sunday, 8 November 2026 | 4:46 AM – 5:45 AM |
| Coimbatore | Sunday, 8 November 2026 | 5:17 AM – 6:16 AM |
| Jabalpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:21 AM – 6:19 AM |
| Gwalior | Sunday, 8 November 2026 | 5:33 AM – 6:31 AM |
| Vijayawada | Sunday, 8 November 2026 | 5:09 AM – 6:08 AM |
| Jodhpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:55 AM – 6:51 AM |
| Madurai | Sunday, 8 November 2026 | 5:11 AM – 6:10 AM |
| Raipur | Sunday, 8 November 2026 | 5:11 AM – 6:10 AM |
| Kota | Sunday, 8 November 2026 | 5:41 AM – 6:39 AM |
| Guwahati | Sunday, 8 November 2026 | 4:37 AM – 5:36 AM |
| Chandigarh | Sunday, 8 November 2026 | 5:46 AM – 6:43 AM |
| Solapur | Sunday, 8 November 2026 | 5:30 AM – 6:28 AM |
| Hubballi-Dharwad | Sunday, 8 November 2026 | 5:31 AM – 6:28 AM |
| Bareilly | Sunday, 8 November 2026 | 5:31 AM – 6:29 AM |
| Moradabad | Sunday, 8 November 2026 | 5:35 AM – 6:32 AM |
| Mysuru | Sunday, 8 November 2026 | 5:20 AM – 6:18 AM |
| Gurugram | Sunday, 8 November 2026 | 5:41 AM – 6:39 AM |
| Aligarh | Sunday, 8 November 2026 | 5:36 AM – 6:34 AM |
| Jalandhar | Sunday, 8 November 2026 | 5:52 AM – 6:49 AM |
| Tiruchirappalli | Sunday, 8 November 2026 | 5:10 AM – 6:08 AM |
| Bhubaneswar | Sunday, 8 November 2026 | 4:53 AM – 5:52 AM |
| Salem | Sunday, 8 November 2026 | 5:13 AM – 6:12 AM |
| Mira-Bhayandar | Sunday, 8 November 2026 | 5:45 AM – 6:42 AM |
| Thiruvananthapuram | Sunday, 8 November 2026 | 5:14 AM – 6:13 AM |
| Bhiwandi | Sunday, 8 November 2026 | 5:44 AM – 6:42 AM |
| Saharanpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:42 AM – 6:39 AM |
| Gorakhpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:12 AM – 6:11 AM |
| Guntur | Sunday, 8 November 2026 | 5:10 AM – 6:08 AM |
| Bikaner | Sunday, 8 November 2026 | 5:56 AM – 6:53 AM |
| Amravati | Sunday, 8 November 2026 | 5:27 AM – 6:25 AM |
| Noida | Sunday, 8 November 2026 | 5:40 AM – 6:37 AM |
| Jamshedpur | Sunday, 8 November 2026 | 4:55 AM – 5:54 AM |
| Bhilai | Sunday, 8 November 2026 | 5:13 AM – 6:11 AM |
| Cuttack | Sunday, 8 November 2026 | 4:53 AM – 5:52 AM |
| Kochi | Sunday, 8 November 2026 | 5:19 AM – 6:17 AM |
| Dehradun | Sunday, 8 November 2026 | 5:40 AM – 6:37 AM |
| Jammu | Sunday, 8 November 2026 | 5:58 AM – 6:54 AM |
| Ujjain | Sunday, 8 November 2026 | 5:38 AM – 6:36 AM |
| Haridwar | Sunday, 8 November 2026 | 5:39 AM – 6:36 AM |
| Mathura | Sunday, 8 November 2026 | 5:37 AM – 6:35 AM |
| Ayodhya | Sunday, 8 November 2026 | 5:17 AM – 6:15 AM |
| Tirupati | Sunday, 8 November 2026 | 5:11 AM – 6:09 AM |
| Puri | Sunday, 8 November 2026 | 4:52 AM – 5:51 AM |
Narak Chaturdashi 2026 outside India
Abroad the date can be a day earlier than in India; times are local.
| City | Date | Abhyang Snan (oil bath) |
|---|---|---|
| Dubai | Sunday, 8 November 2026 | 5:37 AM – 6:31 AM |
| Abu Dhabi | Sunday, 8 November 2026 | 5:39 AM – 6:33 AM |
| Riyadh | Sunday, 8 November 2026 | 5:12 AM – 6:05 AM |
| Doha | Sunday, 8 November 2026 | 4:52 AM – 5:46 AM |
| Muscat | Sunday, 8 November 2026 | 5:21 AM – 6:16 AM |
| Kuwait City | Sunday, 8 November 2026 | 5:14 AM – 6:06 AM |
| Singapore | Sunday, 8 November 2026 | 5:45 AM – 6:47 AM |
| Kuala Lumpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:56 AM – 6:57 AM |
| London | Saturday, 7 November 2026 | 5:18 AM – 7:05 AM |
| Toronto | Saturday, 7 November 2026 | 5:28 AM – 7:01 AM |
| Vancouver | Saturday, 7 November 2026 | 5:45 AM – 7:11 AM |
| New York | Saturday, 7 November 2026 | 5:00 AM – 6:34 AM |
| Chicago | Saturday, 7 November 2026 | 4:59 AM – 6:30 AM |
| Houston | Saturday, 7 November 2026 | 5:12 AM – 6:40 AM |
| Dallas | Saturday, 7 November 2026 | 5:23 AM – 6:50 AM |
| San Jose | Saturday, 7 November 2026 | 5:14 AM – 6:39 AM |
| Sydney | Sunday, 8 November 2026 | 4:47 AM – 5:49 AM |
| Melbourne | Sunday, 8 November 2026 | 5:06 AM – 6:06 AM |
| Auckland | Sunday, 8 November 2026 | 5:06 AM – 6:09 AM |
| Durban | Sunday, 8 November 2026 | 4:04 AM – 4:56 AM |
| Port Louis | Sunday, 8 November 2026 | 4:30 AM – 5:25 AM |
Every day’s good and bad times, free
Rahu Kaal, the best time of the day and festival reminders, in English, Hindi, Tamil and six more Indian languages.
Questions people ask
- When is Narak Chaturdashi 2026 in New Delhi?
- Narak Chaturdashi 2026 is on Sunday, 8 November 2026 in New Delhi. Abhyang Snan (oil bath): 5:41 AM – 6:38 AM.
- Is Narak Chaturdashi the same as Deepavali in Tamil Nadu?
- Yes. In Tamil Nadu and much of South India, Deepavali is celebrated on the morning of Naraka Chaturdashi with the oil bath before sunrise, while North India keeps Lakshmi Puja on the Amavasya evening.
- Why are the times different in each city?
- The times depend on local sunrise, sunset, moonrise and the rising sign, which change with the place. Tithi begins and ends at the same moment everywhere. Panchangs can differ by a minute because of rounding and small differences in method.
Calculated for each city with Swiss Ephemeris and the Lahiri ayanamsa. Pradosh Kaal is the first fifth of the night; the lagna is the sidereal rising sign at the place. Times are rounded to the minute. How we calculate