- Home
- Diwali 2026
Diwali 2026: Date and Lakshmi Puja muhurat in Every City
Pick your city for its exact times.
Diwali 2026 date
Sunday, 8 November 2026
New Delhi: Lakshmi Puja muhurat 5:55 PM – 7:50 PM. Lakshmi Puja is done in Pradosh Kaal, the first part of the night after sunset, while the fixed sign Vrishabha (Taurus) is rising, with Amavasya running. A fixed (sthir) lagna is chosen so that prosperity stays in the home.
The five days of Diwali 2026 (New Delhi)
| Day | Date | Time |
|---|---|---|
| Dhanteras Dhanteras puja muhurat | Friday, 6 November 2026 | 6:03 PM – 7:58 PM |
| Narak Chaturdashi Abhyang Snan (oil bath) | Sunday, 8 November 2026 | 5:41 AM – 6:38 AM |
| Diwali Lakshmi Puja muhurat | Sunday, 8 November 2026 | 5:55 PM – 7:50 PM |
| Govardhan Puja Govardhan Puja morning muhurat | Tuesday, 10 November 2026 | 6:40 AM – 8:50 AM |
| Bhai Dooj Bhai Dooj tilak time | Wednesday, 11 November 2026 | 1:10 PM – 3:20 PM |
Diwali 2026 in Indian cities
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat |
|---|---|---|
| Mumbai | Sunday, 8 November 2026 | 6:28 PM – 8:28 PM |
| Delhi | Sunday, 8 November 2026 | 5:55 PM – 7:50 PM |
| Bengaluru | Sunday, 8 November 2026 | 6:18 PM – 8:20 PM |
| Hyderabad | Sunday, 8 November 2026 | 6:08 PM – 8:09 PM |
| Ahmedabad | Sunday, 8 November 2026 | 6:23 PM – 8:21 PM |
| Chennai | Sunday, 8 November 2026 | 6:07 PM – 8:09 PM |
| Kolkata | Sunday, 8 November 2026 | 5:21 PM – 7:19 PM |
| Surat | Sunday, 8 November 2026 | 6:25 PM – 8:24 PM |
| Pune | Sunday, 8 November 2026 | 6:25 PM – 8:25 PM |
| Jaipur | Sunday, 8 November 2026 | 6:04 PM – 8:00 PM |
| Lucknow | Sunday, 8 November 2026 | 5:43 PM – 7:40 PM |
| Kanpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:46 PM – 7:43 PM |
| Nagpur | Sunday, 8 November 2026 | 6:00 PM – 7:59 PM |
| Indore | Sunday, 8 November 2026 | 6:10 PM – 8:09 PM |
| Thane | Sunday, 8 November 2026 | 6:27 PM – 8:27 PM |
| Bhopal | Sunday, 8 November 2026 | 6:03 PM – 8:01 PM |
| Visakhapatnam | Sunday, 8 November 2026 | 5:49 PM – 7:49 PM |
| Pimpri-Chinchwad | Sunday, 8 November 2026 | 6:25 PM – 8:25 PM |
| Patna | Sunday, 8 November 2026 | 5:29 PM – 7:26 PM |
| Vadodara | Sunday, 8 November 2026 | 6:22 PM – 8:20 PM |
| Ghaziabad | Sunday, 8 November 2026 | 5:54 PM – 7:49 PM |
| Ludhiana | Sunday, 8 November 2026 | 5:56 PM – 7:50 PM |
| Agra | Sunday, 8 November 2026 | 5:54 PM – 7:51 PM |
| Nashik | Sunday, 8 November 2026 | 6:23 PM – 8:22 PM |
| Faridabad | Sunday, 8 November 2026 | 5:55 PM – 7:51 PM |
| Meerut | Sunday, 8 November 2026 | 5:52 PM – 7:48 PM |
| Rajkot | Sunday, 8 November 2026 | 6:31 PM – 8:30 PM |
| Kalyan-Dombivli | Sunday, 8 November 2026 | 6:27 PM – 8:26 PM |
| Vasai-Virar | Sunday, 8 November 2026 | 6:28 PM – 8:27 PM |
| Varanasi | Sunday, 8 November 2026 | 5:38 PM – 7:35 PM |
| Srinagar | Sunday, 8 November 2026 | 5:54 PM – 7:47 PM |
| Chhatrapati Sambhajinagar | Sunday, 8 November 2026 | 6:17 PM – 8:16 PM |
| Dhanbad | Sunday, 8 November 2026 | 5:26 PM – 7:24 PM |
| Amritsar | Sunday, 8 November 2026 | 5:59 PM – 7:53 PM |
| Navi Mumbai | Sunday, 8 November 2026 | 6:27 PM – 8:27 PM |
| Prayagraj | Sunday, 8 November 2026 | 5:42 PM – 7:39 PM |
| Ranchi | Sunday, 8 November 2026 | 5:32 PM – 7:30 PM |
| Howrah | Sunday, 8 November 2026 | 5:21 PM – 7:19 PM |
| Coimbatore | Sunday, 8 November 2026 | 6:23 PM – 8:24 PM |
| Jabalpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:53 PM – 7:51 PM |
| Gwalior | Sunday, 8 November 2026 | 5:55 PM – 7:52 PM |
| Vijayawada | Sunday, 8 November 2026 | 6:01 PM – 8:02 PM |
| Jodhpur | Sunday, 8 November 2026 | 6:16 PM – 8:13 PM |
| Madurai | Sunday, 8 November 2026 | 6:20 PM – 8:20 PM |
| Raipur | Sunday, 8 November 2026 | 5:50 PM – 7:49 PM |
| Kota | Sunday, 8 November 2026 | 6:06 PM – 8:03 PM |
| Guwahati | Sunday, 8 November 2026 | 5:01 PM – 6:58 PM |
| Chandigarh | Sunday, 8 November 2026 | 5:53 PM – 7:47 PM |
| Solapur | Sunday, 8 November 2026 | 6:18 PM – 8:18 PM |
| Hubballi-Dharwad | Sunday, 8 November 2026 | 6:25 PM – 8:26 PM |
| Bareilly | Sunday, 8 November 2026 | 5:46 PM – 7:42 PM |
| Moradabad | Sunday, 8 November 2026 | 5:48 PM – 7:44 PM |
| Mysuru | Sunday, 8 November 2026 | 6:23 PM – 8:24 PM |
| Gurugram | Sunday, 8 November 2026 | 5:56 PM – 7:52 PM |
| Aligarh | Sunday, 8 November 2026 | 5:53 PM – 7:49 PM |
| Jalandhar | Sunday, 8 November 2026 | 5:56 PM – 7:51 PM |
| Tiruchirappalli | Sunday, 8 November 2026 | 6:17 PM – 8:17 PM |
| Bhubaneswar | Sunday, 8 November 2026 | 5:34 PM – 7:34 PM |
| Salem | Sunday, 8 November 2026 | 6:18 PM – 8:19 PM |
| Mira-Bhayandar | Sunday, 8 November 2026 | 6:28 PM – 8:27 PM |
| Thiruvananthapuram | Sunday, 8 November 2026 | 6:27 PM – 8:26 PM |
| Bhiwandi | Sunday, 8 November 2026 | 6:27 PM – 8:27 PM |
| Saharanpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:51 PM – 7:46 PM |
| Gorakhpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:34 PM – 7:30 PM |
| Guntur | Sunday, 8 November 2026 | 6:02 PM – 8:03 PM |
| Bikaner | Sunday, 8 November 2026 | 6:12 PM – 8:07 PM |
| Amravati | Sunday, 8 November 2026 | 6:05 PM – 8:05 PM |
| Noida | Sunday, 8 November 2026 | 5:54 PM – 7:50 PM |
| Jamshedpur | Sunday, 8 November 2026 | 5:29 PM – 7:27 PM |
| Bhilai | Sunday, 8 November 2026 | 5:51 PM – 7:50 PM |
| Cuttack | Sunday, 8 November 2026 | 5:34 PM – 7:33 PM |
| Kochi | Sunday, 8 November 2026 | 6:28 PM – 8:28 PM |
| Dehradun | Sunday, 8 November 2026 | 5:49 PM – 7:43 PM |
| Jammu | Sunday, 8 November 2026 | 5:57 PM – 7:50 PM |
| Ujjain | Sunday, 8 November 2026 | 6:10 PM – 8:08 PM |
| Haridwar | Sunday, 8 November 2026 | 5:49 PM – 7:44 PM |
| Mathura | Sunday, 8 November 2026 | 5:55 PM – 7:51 PM |
| Ayodhya | Sunday, 8 November 2026 | 5:38 PM – 7:35 PM |
| Tirupati | Sunday, 8 November 2026 | 6:10 PM – 8:12 PM |
| Puri | Sunday, 8 November 2026 | 5:35 PM – 7:35 PM |
Diwali 2026 outside India
Abroad the date can be a day earlier than in India; times are local.
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat |
|---|---|---|
| Dubai | Sunday, 8 November 2026 | 5:58 PM – 7:56 PM |
| Abu Dhabi | Sunday, 8 November 2026 | 6:03 PM – 8:01 PM |
| Riyadh | Sunday, 8 November 2026 | 5:33 PM – 7:31 PM |
| Doha | Sunday, 8 November 2026 | 5:13 PM – 7:10 PM |
| Muscat | Sunday, 8 November 2026 | 5:49 PM – 7:47 PM |
| Kuwait City | Sunday, 8 November 2026 | 5:20 PM – 7:15 PM |
| Singapore | Sunday, 8 November 2026 | 7:20 PM – 9:14 PM |
| Kuala Lumpur | Sunday, 8 November 2026 | 7:26 PM – 9:21 PM |
| London | Sunday, 8 November 2026 | 4:35 PM – 6:12 PM |
| Toronto | Sunday, 8 November 2026 | 5:17 PM – 7:03 PM |
| Vancouver | Sunday, 8 November 2026 | 4:54 PM – 6:34 PM |
| New York | Sunday, 8 November 2026 | 5:03 PM – 6:51 PM |
| Chicago | Sunday, 8 November 2026 | 4:54 PM – 6:42 PM |
| Houston | Sunday, 8 November 2026 | 5:51 PM – 7:46 PM |
| Dallas | Sunday, 8 November 2026 | 5:51 PM – 7:45 PM |
| San Jose | Sunday, 8 November 2026 | 5:22 PM – 7:12 PM |
| Sydney | Sunday, 8 November 2026 | 8:05 PM – 9:33 PM |
| Melbourne | Sunday, 8 November 2026 | 8:39 PM – 10:03 PM |
| Auckland | Sunday, 8 November 2026 | 8:38 PM – 10:02 PM |
| Durban | Sunday, 8 November 2026 | 6:57 PM – 8:30 PM |
| Port Louis | Sunday, 8 November 2026 | 6:55 PM – 8:35 PM |
Every day’s good and bad times, free
Rahu Kaal, the best time of the day and festival reminders, in English, Hindi, Tamil and six more Indian languages.
Questions people ask
- When is Diwali 2026 in New Delhi?
- Diwali 2026 is on Sunday, 8 November 2026 in New Delhi. Lakshmi Puja muhurat: 5:55 PM – 7:50 PM.
- Why is Lakshmi Puja done in Vrishabha lagna?
- Vrishabha is a fixed (sthir) sign. Worship begun in a fixed lagna is held to make its result last, so panchangs give the part of Pradosh Kaal in which Vrishabha rises for Lakshmi Puja.
- Can Lakshmi Puja be done at midnight?
- Families and temples that follow the tantric tradition worship in Mahanishita Kaal, the middle of the night, often in Simha lagna. Both times are in the table on each city page.
- Why are the times different in each city?
- The times depend on local sunrise, sunset, moonrise and the rising sign, which change with the place. Tithi begins and ends at the same moment everywhere. Panchangs can differ by a minute because of rounding and small differences in method.
Calculated for each city with Swiss Ephemeris and the Lahiri ayanamsa. Pradosh Kaal is the first fifth of the night; the lagna is the sidereal rising sign at the place. Times are rounded to the minute. How we calculate