- Home
- Bhai Dooj 2026
Bhai Dooj 2026: Date and Bhai Dooj tilak time in Every City
Pick your city for its exact times.
Bhai Dooj 2026 date
Wednesday, 11 November 2026
New Delhi: Bhai Dooj tilak time 1:10 PM – 3:20 PM. The tilak is done in Aparahna, the fourth fifth of the day (early afternoon), while Dwitiya is running.
The five days of Diwali 2026 (New Delhi)
| Day | Date | Time |
|---|---|---|
| Dhanteras Dhanteras puja muhurat | Friday, 6 November 2026 | 6:03 PM – 7:58 PM |
| Narak Chaturdashi Abhyang Snan (oil bath) | Sunday, 8 November 2026 | 5:41 AM – 6:38 AM |
| Diwali Lakshmi Puja muhurat | Sunday, 8 November 2026 | 5:55 PM – 7:50 PM |
| Govardhan Puja Govardhan Puja morning muhurat | Tuesday, 10 November 2026 | 6:40 AM – 8:50 AM |
| Bhai Dooj Bhai Dooj tilak time | Wednesday, 11 November 2026 | 1:10 PM – 3:20 PM |
Bhai Dooj 2026 in Indian cities
| City | Date | Bhai Dooj tilak time |
|---|---|---|
| Mumbai | Wednesday, 11 November 2026 | 1:30 PM – 3:46 PM |
| Delhi | Wednesday, 11 November 2026 | 1:10 PM – 3:20 PM |
| Bengaluru | Wednesday, 11 November 2026 | 1:13 PM – 3:32 PM |
| Hyderabad | Wednesday, 11 November 2026 | 1:08 PM – 3:25 PM |
| Ahmedabad | Wednesday, 11 November 2026 | 1:30 PM – 3:43 PM |
| Chennai | Wednesday, 11 November 2026 | 1:02 PM – 3:21 PM |
| Kolkata | Wednesday, 11 November 2026 | 12:27 PM – 2:41 PM |
| Surat | Wednesday, 11 November 2026 | 1:30 PM – 3:44 PM |
| Pune | Wednesday, 11 November 2026 | 1:26 PM – 3:42 PM |
| Jaipur | Wednesday, 11 November 2026 | 1:16 PM – 3:27 PM |
| Lucknow | Wednesday, 11 November 2026 | 12:56 PM – 3:06 PM |
| Kanpur | Wednesday, 11 November 2026 | 12:58 PM – 3:09 PM |
| Nagpur | Wednesday, 11 November 2026 | 1:05 PM – 3:19 PM |
| Indore | Wednesday, 11 November 2026 | 1:17 PM – 3:31 PM |
| Thane | Wednesday, 11 November 2026 | 1:30 PM – 3:45 PM |
| Bhopal | Wednesday, 11 November 2026 | 1:11 PM – 3:24 PM |
| Visakhapatnam | Wednesday, 11 November 2026 | 12:49 PM – 3:05 PM |
| Pimpri-Chinchwad | Wednesday, 11 November 2026 | 1:27 PM – 3:42 PM |
| Patna | Wednesday, 11 November 2026 | 12:39 PM – 2:51 PM |
| Vadodara | Wednesday, 11 November 2026 | 1:28 PM – 3:42 PM |
| Ghaziabad | Wednesday, 11 November 2026 | 1:09 PM – 3:19 PM |
| Ludhiana | Wednesday, 11 November 2026 | 1:15 PM – 3:23 PM |
| Agra | Wednesday, 11 November 2026 | 1:07 PM – 3:18 PM |
| Nashik | Wednesday, 11 November 2026 | 1:26 PM – 3:41 PM |
| Faridabad | Wednesday, 11 November 2026 | 1:10 PM – 3:20 PM |
| Meerut | Wednesday, 11 November 2026 | 1:08 PM – 3:17 PM |
| Rajkot | Wednesday, 11 November 2026 | 1:38 PM – 3:51 PM |
| Kalyan-Dombivli | Wednesday, 11 November 2026 | 1:29 PM – 3:44 PM |
| Vasai-Virar | Wednesday, 11 November 2026 | 1:30 PM – 3:46 PM |
| Varanasi | Wednesday, 11 November 2026 | 12:48 PM – 3:00 PM |
| Srinagar | Wednesday, 11 November 2026 | 1:18 PM – 3:24 PM |
| Chhatrapati Sambhajinagar | Wednesday, 11 November 2026 | 1:20 PM – 3:35 PM |
| Dhanbad | Wednesday, 11 November 2026 | 12:35 PM – 2:47 PM |
| Amritsar | Wednesday, 11 November 2026 | 1:18 PM – 3:26 PM |
| Navi Mumbai | Wednesday, 11 November 2026 | 1:30 PM – 3:45 PM |
| Prayagraj | Wednesday, 11 November 2026 | 12:52 PM – 3:04 PM |
| Ranchi | Wednesday, 11 November 2026 | 12:39 PM – 2:52 PM |
| Howrah | Wednesday, 11 November 2026 | 12:28 PM – 2:41 PM |
| Coimbatore | Wednesday, 11 November 2026 | 1:16 PM – 3:36 PM |
| Jabalpur | Wednesday, 11 November 2026 | 1:01 PM – 3:14 PM |
| Gwalior | Wednesday, 11 November 2026 | 1:07 PM – 3:18 PM |
| Vijayawada | Wednesday, 11 November 2026 | 1:00 PM – 3:17 PM |
| Jodhpur | Wednesday, 11 November 2026 | 1:27 PM – 3:39 PM |
| Madurai | Wednesday, 11 November 2026 | 1:12 PM – 3:32 PM |
| Raipur | Wednesday, 11 November 2026 | 12:55 PM – 3:09 PM |
| Kota | Wednesday, 11 November 2026 | 1:16 PM – 3:28 PM |
| Guwahati | Wednesday, 11 November 2026 | 12:13 PM – 2:24 PM |
| Chandigarh | Wednesday, 11 November 2026 | 1:11 PM – 3:19 PM |
| Solapur | Wednesday, 11 November 2026 | 1:18 PM – 3:35 PM |
| Hubballi-Dharwad | Wednesday, 11 November 2026 | 1:22 PM – 3:40 PM |
| Bareilly | Wednesday, 11 November 2026 | 1:01 PM – 3:11 PM |
| Moradabad | Wednesday, 11 November 2026 | 1:04 PM – 3:13 PM |
| Mysuru | Wednesday, 11 November 2026 | 1:17 PM – 3:36 PM |
| Gurugram | Wednesday, 11 November 2026 | 1:11 PM – 3:21 PM |
| Aligarh | Wednesday, 11 November 2026 | 1:07 PM – 3:17 PM |
| Jalandhar | Wednesday, 11 November 2026 | 1:16 PM – 3:24 PM |
| Tiruchirappalli | Wednesday, 11 November 2026 | 1:09 PM – 3:29 PM |
| Bhubaneswar | Wednesday, 11 November 2026 | 12:38 PM – 2:53 PM |
| Salem | Wednesday, 11 November 2026 | 1:11 PM – 3:31 PM |
| Mira-Bhayandar | Wednesday, 11 November 2026 | 1:30 PM – 3:46 PM |
| Thiruvananthapuram | Wednesday, 11 November 2026 | 1:17 PM – 3:38 PM |
| Bhiwandi | Wednesday, 11 November 2026 | 1:29 PM – 3:45 PM |
| Saharanpur | Wednesday, 11 November 2026 | 1:08 PM – 3:17 PM |
| Gorakhpur | Wednesday, 11 November 2026 | 12:46 PM – 2:57 PM |
| Guntur | Wednesday, 11 November 2026 | 1:01 PM – 3:18 PM |
| Bikaner | Wednesday, 11 November 2026 | 1:26 PM – 3:36 PM |
| Amravati | Wednesday, 11 November 2026 | 1:10 PM – 3:24 PM |
| Noida | Wednesday, 11 November 2026 | 1:09 PM – 3:19 PM |
| Jamshedpur | Wednesday, 11 November 2026 | 12:36 PM – 2:49 PM |
| Bhilai | Wednesday, 11 November 2026 | 12:56 PM – 3:10 PM |
| Cuttack | Wednesday, 11 November 2026 | 12:38 PM – 2:52 PM |
| Kochi | Wednesday, 11 November 2026 | 1:19 PM – 3:39 PM |
| Dehradun | Wednesday, 11 November 2026 | 1:06 PM – 3:15 PM |
| Jammu | Wednesday, 11 November 2026 | 1:18 PM – 3:25 PM |
| Ujjain | Wednesday, 11 November 2026 | 1:17 PM – 3:30 PM |
| Haridwar | Wednesday, 11 November 2026 | 1:06 PM – 3:15 PM |
| Mathura | Wednesday, 11 November 2026 | 1:08 PM – 3:19 PM |
| Ayodhya | Wednesday, 11 November 2026 | 12:51 PM – 3:02 PM |
| Tirupati | Wednesday, 11 November 2026 | 1:05 PM – 3:24 PM |
| Puri | Wednesday, 11 November 2026 | 12:38 PM – 2:53 PM |
Bhai Dooj 2026 outside India
Abroad the date can be a day earlier than in India; times are local.
| City | Date | Bhai Dooj tilak time |
|---|---|---|
| Dubai | Wednesday, 11 November 2026 | 1:09 PM – 3:21 PM |
| Abu Dhabi | Wednesday, 11 November 2026 | 1:13 PM – 3:25 PM |
| Riyadh | Tuesday, 10 November 2026 | 12:43 PM – 2:56 PM |
| Doha | Wednesday, 11 November 2026 | 12:24 PM – 2:36 PM |
| Muscat | Wednesday, 11 November 2026 | 12:57 PM – 3:10 PM |
| Kuwait City | Tuesday, 10 November 2026 | 12:37 PM – 2:46 PM |
| Singapore | Wednesday, 11 November 2026 | 2:01 PM – 4:26 PM |
| Kuala Lumpur | Wednesday, 11 November 2026 | 2:09 PM – 4:33 PM |
| London | Tuesday, 10 November 2026 | 12:39 PM – 2:29 PM |
| Toronto | Tuesday, 10 November 2026 | 1:00 PM – 2:59 PM |
| Vancouver | Tuesday, 10 November 2026 | 12:52 PM – 2:45 PM |
| New York | Tuesday, 10 November 2026 | 12:40 PM – 2:41 PM |
| Chicago | Tuesday, 10 November 2026 | 12:34 PM – 2:34 PM |
| Houston | Tuesday, 10 November 2026 | 1:10 PM – 3:19 PM |
| Dallas | Tuesday, 10 November 2026 | 1:15 PM – 3:22 PM |
| San Jose | Tuesday, 10 November 2026 | 12:53 PM – 2:57 PM |
| Sydney | Wednesday, 11 November 2026 | 2:02 PM – 4:47 PM |
| Melbourne | Wednesday, 11 November 2026 | 2:29 PM – 5:17 PM |
| Auckland | Wednesday, 11 November 2026 | 2:29 PM – 5:16 PM |
| Durban | Tuesday, 10 November 2026 | 1:01 PM – 3:43 PM |
| Port Louis | Wednesday, 11 November 2026 | 1:12 PM – 3:48 PM |
Every day’s good and bad times, free
Rahu Kaal, the best time of the day and festival reminders, in English, Hindi, Tamil and six more Indian languages.
Questions people ask
- When is Bhai Dooj 2026 in New Delhi?
- Bhai Dooj 2026 is on Wednesday, 11 November 2026 in New Delhi. Bhai Dooj tilak time: 1:10 PM – 3:20 PM.
- Why are the times different in each city?
- The times depend on local sunrise, sunset, moonrise and the rising sign, which change with the place. Tithi begins and ends at the same moment everywhere. Panchangs can differ by a minute because of rounding and small differences in method.
Calculated for each city with Swiss Ephemeris and the Lahiri ayanamsa. Pradosh Kaal is the first fifth of the night; the lagna is the sidereal rising sign at the place. Times are rounded to the minute. How we calculate